Sat Jun 10 15:13:47 EEST 2023 up: 06:57, 0 users, 245 procs, load=0.10
System clock is 3 seconds off
top - 15:13:47 up 6:57, 0 users, load average: 0.14, 0.10, 0.09
Tasks: 245 total, 1 running, 244 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 1.5 sy, 0.0 ni, 98.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15663.6 total, 8261.5 free, 2212.0 used, 5190.0 buff/cache
MiB Swap: 15997.0 total, 15997.0 free, 0.0 used. 13082.3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 169904 10608 7820 S 0.0 0.1 16:40.53 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par_gp
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu+
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.52 ksoftirqd+
10 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:06.78 rcu_sched
11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 migration+
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.89 migration+
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.12 ksoftirqd+
19 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1+
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.89 migration+
22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.10 ksoftirqd+
24 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2+
25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.89 migration+
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.53 ksoftirqd+
29 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3+
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/4
31 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.88 migration+
32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.24 ksoftirqd+
34 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/4+
35 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/5
36 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.89 migration+
37 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.53 ksoftirqd+
39 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/5+
40 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/6
41 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.90 migration+
42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.35 ksoftirqd+
44 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6+
45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/7
46 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.91 migration+
47 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.98 ksoftirqd+
49 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7+
50 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
51 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
52 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
54 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 khungtaskd
55 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 writeback
57 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kcompactd0
58 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
59 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 1:37.36 khugepaged
60 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 crypto
61 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kintegrit+
62 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
63 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 edac-poll+
64 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 devfreq_wq
65 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd
72 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
90 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kthrotld
91 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_addr+
101 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kstrp
136 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
141 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
142 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_0
143 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
144 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_1
146 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
147 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_2
176 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker/7+
180 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u+
182 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.94 jbd2/sda1+
183 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-+
209 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.04 kworker/6+
216 root 20 0 71596 35428 31284 S 0.0 0.2 0:20.27 systemd-j+
222 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker/3+
252 root 20 0 22560 5328 3972 S 0.0 0.0 0:00.20 systemd-u+
268 systemd+ 20 0 93100 6444 5588 S 0.0 0.0 0:00.13 systemd-t+
358 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 ttm_swap
413 root 20 0 223972 4388 3152 S 0.0 0.0 0:05.69 rsyslogd
416 root 20 0 19728 7332 6248 S 0.0 0.0 0:11.12 systemd-l+
422 root 20 0 82228 3632 3260 S 0.0 0.0 0:01.55 irqbalance
424 message+ 20 0 9560 4780 3864 S 0.0 0.0 0:19.33 dbus-daem+
433 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.08 kworker/0+
446 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.07 kworker/2+
480 clamav 20 0 1545300 1.3g 9960 S 0.0 8.4 1:09.06 clamd
482 root 20 0 172396 42404 34620 S 0.0 0.3 0:01.49 php-fpm7.0
485 root 20 0 242060 37780 28996 S 0.0 0.2 0:01.40 php-fpm8.0
486 root 20 0 246472 38716 29496 S 0.0 0.2 0:01.48 php-fpm8.2
491 root 20 0 242480 37208 28796 S 0.0 0.2 0:01.61 php-fpm7.4
493 root 20 0 4396 3228 2876 S 0.0 0.0 0:00.18 dovecot
504 clamav 20 0 136116 16228 14140 S 0.0 0.1 0:01.04 freshclam
509 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.02 kworker/4+
511 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.06 kworker/1+
512 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.14 kworker/5+
516 root 20 0 8696 2916 2628 S 0.0 0.0 0:00.20 cron
520 Debian-+ 20 0 39596 15124 9776 S 0.0 0.1 0:28.26 snmpd
526 root 20 0 5804 1760 1620 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
533 bind 20 0 685332 43612 7148 S 0.0 0.3 0:40.73 named
559 xymon 20 0 2368 1376 1244 S 0.0 0.0 0:00.21 xymonlaun+
572 root 20 0 9700 2212 1968 S 0.0 0.0 0:00.07 xinetd
578 root 20 0 13912 6544 5696 S 0.0 0.0 0:00.11 sshd
666 root 20 0 17072 5376 4268 S 0.0 0.0 0:00.95 saslauthd
674 postgrey 20 0 31856 22776 5720 S 0.0 0.1 0:00.07 postgrey +
675 mysql 20 0 2063760 136860 17792 S 0.0 0.9 0:23.01 mysqld
676 root 20 0 17072 5372 4260 S 0.0 0.0 0:00.90 saslauthd
677 root 20 0 17072 5372 4260 S 0.0 0.0 0:00.99 saslauthd
678 root 20 0 17072 5412 4292 S 0.0 0.0 0:00.94 saslauthd
679 root 20 0 17072 5356 4260 S 0.0 0.0 0:00.90 saslauthd
680 dovecot 20 0 3908 1020 908 S 0.0 0.0 0:00.00 anvil
681 root 20 0 4044 2644 2384 S 0.0 0.0 0:00.00 log
682 root 20 0 6320 4544 2836 S 0.0 0.0 0:00.03 config
686 www-data 20 0 172680 14104 6304 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm7.0
687 www-data 20 0 242896 14620 6192 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm7.4
688 www-data 20 0 172680 14104 6304 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm7.0
689 www-data 20 0 242896 14620 6192 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm7.4
696 root 20 0 88484 80928 2868 S 0.0 0.5 0:00.00 /usr/shar+
716 root 20 0 116824 105040 8156 S 0.0 0.7 0:10.87 spamd
723 www-data 20 0 242344 14924 6124 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm8.0
724 www-data 20 0 246756 15640 6400 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm8.2
725 www-data 20 0 242344 14924 6124 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm8.0
726 www-data 20 0 246756 15644 6404 S 0.0 0.1 0:00.00 php-fpm8.2
755 greylist 20 0 180896 6772 4388 S 0.0 0.0 0:00.32 milter-gr+
762 opendkim 20 0 266528 7988 5960 S 0.0 0.0 0:01.03 opendkim
770 root 20 0 1208604 56164 7124 S 0.0 0.4 2:46.13 fail2ban-+
856 root 20 0 35740 24924 3820 S 0.0 0.2 0:02.60 miniserv.+
860 root 20 0 238700 37396 27656 S 0.0 0.2 0:05.56 apache2
871 www-data 20 0 56944 6436 3276 S 0.0 0.0 0:00.35 apache2
890 www-data 20 0 239444 18452 8464 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
893 www-data 20 0 239200 19428 9584 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
894 www-data 20 0 239444 18444 8464 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
895 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
896 www-data 20 0 239444 18444 8464 S 0.0 0.1 0:00.21 apache2
897 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
898 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.06 apache2
902 www-data 20 0 239064 18188 8368 S 0.0 0.1 0:00.15 apache2
903 www-data 20 0 239444 18444 8464 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
904 www-data 20 0 239184 19424 9584 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
905 www-data 20 0 239200 20252 10376 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
907 www-data 20 0 239640 21096 11060 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
908 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.06 apache2
909 www-data 20 0 239064 18188 8368 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
910 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.14 apache2
911 www-data 20 0 239640 21272 11232 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
912 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
913 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.06 apache2
914 www-data 20 0 239184 19356 9516 S 0.0 0.1 0:00.33 apache2
915 www-data 20 0 239640 21272 11236 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
916 www-data 20 0 239200 20420 10548 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
917 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
918 www-data 20 0 239176 19416 9576 S 0.0 0.1 0:00.06 apache2
919 www-data 20 0 239176 19396 9556 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
920 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
921 www-data 20 0 239176 19348 9508 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
922 www-data 20 0 239176 19348 9508 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
923 www-data 20 0 239200 19372 9528 S 0.0 0.1 0:00.08 apache2
924 www-data 20 0 239176 19408 9568 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
925 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
926 www-data 20 0 239640 21100 11064 S 0.0 0.1 0:00.02 apache2
927 www-data 20 0 239176 19424 9584 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
928 www-data 20 0 239176 19368 9528 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
929 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
930 www-data 20 0 239184 19424 9584 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
931 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
932 www-data 20 0 239200 20496 10624 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
933 www-data 20 0 239200 20492 10620 S 0.0 0.1 0:00.05 apache2
934 www-data 20 0 239200 20484 10612 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
935 www-data 20 0 239640 21084 11044 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
936 www-data 20 0 239064 18188 8368 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
937 www-data 20 0 239640 21096 11060 S 0.0 0.1 0:00.12 apache2
938 www-data 20 0 239200 20456 10584 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
939 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
940 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.16 apache2
941 www-data 20 0 239192 19284 9428 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
942 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.07 apache2
943 www-data 20 0 239444 18444 8464 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
944 www-data 20 0 239176 19428 9584 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
945 www-data 20 0 239444 18444 8464 S 0.0 0.1 0:00.03 apache2
952 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.17 apache2
955 root 20 0 2796 192 0 S 0.0 0.0 0:00.07 pptpcm
957 www-data 20 0 239168 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
958 www-data 20 0 239168 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.04 apache2
987 www-data 20 0 239640 21112 11076 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
988 www-data 20 0 239168 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
989 www-data 20 0 239208 20848 10956 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
990 www-data 20 0 239640 21108 11068 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
993 root 20 0 7788 2280 1732 S 0.0 0.0 0:00.10 pppd
1011 www-data 20 0 239176 19368 9528 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1012 www-data 20 0 239200 20396 10524 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1013 www-data 20 0 239200 20968 11080 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1014 www-data 20 0 239444 18448 8468 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1015 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1016 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1017 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1018 www-data 20 0 239064 17304 7508 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1019 root 20 0 2796 192 0 S 0.0 0.0 0:01.62 pptpgw
1080 root 20 0 43592 4768 3896 S 0.0 0.0 0:01.42 master
1082 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1083 www-data 20 0 239176 17668 7884 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1084 www-data 20 0 239192 19428 9584 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
1085 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1086 www-data 20 0 239040 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1087 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1088 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1089 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1090 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1091 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1092 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1093 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1094 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1095 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1096 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1097 www-data 20 0 239016 15880 6116 S 0.0 0.1 0:00.00 apache2
1100 postfix 20 0 44244 8300 7244 S 0.0 0.1 0:00.32 qmgr
1112 proftpd 20 0 22200 5084 3208 S 0.0 0.0 0:00.87 proftpd
1124 root 20 0 116824 99332 2448 S 0.0 0.6 0:00.02 spamd chi+
1125 root 20 0 116824 99536 2652 S 0.0 0.6 0:00.01 spamd chi+
1130 postfix 20 0 44260 9644 8728 S 0.0 0.1 0:00.07 tlsmgr
1263 root 20 0 103984 92896 3816 S 0.0 0.6 0:05.04 miniserv.+
1280 postfix 20 0 43944 7772 6916 S 0.0 0.0 0:00.40 anvil
6058 dovecot 20 0 3912 1096 980 S 0.0 0.0 0:00.00 stats
7927 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker/1+
12857 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker/3+
13199 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7+
13220 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.02 kworker/6+
14727 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.02 kworker/4+
14731 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.36 kworker/2+
16480 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker/u+
16932 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3+
17290 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.04 kworker/0+
17554 postfix 20 0 43944 7912 7056 S 0.0 0.0 0:00.00 pickup
17789 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/4+
17915 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.02 kworker/u+
18283 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6+
18287 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7+
18369 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/5+
18420 postfix 20 0 45452 12384 10676 S 0.0 0.1 0:00.07 smtpd
18785 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker/0+
18792 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2+
18795 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1+
18850 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6+
19990 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/4+
19991 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3+
20007 postfix 20 0 45440 12304 10776 S 0.0 0.1 0:00.01 smtpd
20008 postfix 20 0 43944 8092 7228 S 0.0 0.1 0:00.00 proxymap
20010 xymon 20 0 2384 760 692 S 0.0 0.0 0:00.00 xymonclie+
20018 xymon 20 0 2384 1400 1288 S 0.0 0.0 0:00.00 xymonclie+
20052 xymon 20 0 8376 3408 2768 R 0.0 0.0 0:00.01 top
24160 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.19 kworker/5+
|